2025

2025

28. Deutschlandpokal

   
05.09.2025 in Bad Essen GER        

 

Klasse A            
      1. Runde 2. Runde Gesamt Schnitt
             
1 Insa Oltmanns   1452 1422 2874 143,70
2 Moritz Tschörtner   1434 1419 2853 142,65
3 Hilarius Hübenthal   1445 1397 2842 142,10
4 Bettina Hohnholz   1428 1399 2827 141,35
5 Fabian Oltmanns   1393 1422 2815 140,75
6 Carmen Harms   1373 1417 2790 139,50
7 Marco Grauer   1362 1424 2786 139,30
8 Bianca Köster   1394 1390 2784 139,20
9 Björn Tangemann   1406 1371 2777 138,85
10 Frank Oltmanns   1403 1359 2762 138,10
11 Matthias Oltmanns   1372 1387 2759 137,95
12 Jörg Zernitz   1357 1366 2723 136,15
13 Michael Klein   1378 1314 2692 134,60
14 Monika Blancke   1364 1322 2686 134,30
15 Marcel Viand   1338 1340 2678 133,90
16 Günter Hasselhorn   1315 1266 2581 129,05
17 Wilfried Harms   1262 1295 2557 127,85
18 Ulrich Czanitzki   1288 1265 2553 127,65
19 Horst Köster   1264 1283 2547 127,35
20 Lucia Hohnholz   1222 1204 2426 121,30
21 Bastian Meiser   1148 1216 2364 118,20

 

Klasse B            
             
1 Doris Grauer   1351 1326 2677 133,85
2 Gunnar Lund   1362 1267 2629 131,45
3 Tania Halfmann   1302 1299 2601 130,05
4 Cornelia Hasselhorn   1253 1313 2566 128,30
5 Andreas Bley   1236 1307 2543 127,15
6 Thomas von Fintel   1270 1226 2496 124,80
7 Angela Neuhaus   1157 1278 2435 121,75
8 Ludger Schlarmann   1256 1179 2435 121,75
9 Irene Bley   1195 1175 2370 118,50
10 Sarah Tangemann   1211 1144 2355 117,75
11 Maraike Aden   1090 1145 2235 111,75
12 Jürgen Tempelmann   1111 1092 2203 110,15
13 Steffen Lange   1079 1109 2188 109,40
14 Andrea Meiser   1076 1042 2118 105,90
15 Hanna Gerke   1005 1080 2085 104,25
16 Ida Tapken   1060 991 2051 102,55
17 Miriam Tangemann   1040 1009 2049 102,45
18 Olaf Aden   1035 932 1967 98,35
19 Ralf Fabian   937 953 1890 94,50
20 Thomas Bley   956 927 1883 94,15

 

Internationale Wertung              
               
1 Siem Oostenbrink NL 1439 1464 2903 145,15  
2 Jan Oostenbrink NL 1417 1439 2856 142,80  
3 Patrick Haring NL 1374 1438 2812 140,60  
4 Marjolein Duifhuis NL 1400 1376 2776 138,80  
5 Iko van Elburg NL 1367 1392 2759 137,95  
6 Jaap van Houwelingen NL 1350 1395 2745 137,25  
7 Jacquelien Klunder NL 1376 1366 2742 137,10  
8 Manfred Ravens NL 1385 1352 2737 136,85  
9 Bert van Stein NL 1370 1362 2732 136,60  
10 Ida Maytum NL 1404 1321 2725 136,25  
11 Yolanda Hendriksen NL 1380 1342 2722 136,10  
12 Bea Sneller NL 1332 1365 2697 134,85  
13 Alexia Hublin F 1375 1313 2688 134,40  
14 Sandra Stoelhorst NL 1336 1336 2672 133,60  
15 Leo van Tiem NL 1307 1345 2652 132,60  
16 Joel Creux F 1343 1308 2651 132,55  
17 Karin Dijkstra-Geleijn NL 1323 1326 2649 132,45  
18 Patrice Schmitt F 1316 1308 2624 131,20  
19 Lisette Pronk NL 1279 1340 2619 130,95  
20 Heidi Hop NL 1302 1313 2615 130,75  
21 Elina Hublin F 1293 1309 2602 130,10  
22 Hennie Huizing NL 1306 1295 2601 130,05  
23 Janny Kruizinga NL 1338 1259 2597 129,85  
24 Gregory Welsch F 1300 1296 2596 129,80  
25 Sebastian Claudel F 1312 1276 2588 129,40  
26 Krzysztof Lemanski PL 1332 1235 2567 128,35  
27 Chantal Rieger F 1269 1296 2565 128,25 1. Kl. B
28 Jean-Michel Tessier F 1279 1274 2553 127,65 2. Kl. B
29 Brigitte Bertrand F 1278 1245 2523 126,15 3. Kl. B
30 Johanna v.d. Kwast F 1229 1291 2520 126,00  
31 Albert van Urk NL 1253 1260 2513 125,65  
32 Denis Bertrand F 1280 1227 2507 125,35  
33 Gert Huizing NL 1234 1250 2484 124,20  
34 Jan Brat NL 1240 1232 2472 123,60  
35 Henny van Koot NL 1304 1160 2464 123,20  
36 Axel Weitzheimer F 1228 1235 2463 123,15  
37 Annie Hublin F 1200 1249 2449 122,45  
38 Michel Mathieu F 1250 1190 2440 122,00  
39 Gille Weitzheimer F 1211 1225 2436 121,80  
40 Jean-Claude Payen F 1230 1192 2422 121,10  
41 Mireille Jeannelle F 1214 1201 2415 120,75  
42 Marie-Rose Baptista F 1200 1188 2388 119,40  
43 Maria Rodrigues F 1172 1201 2373 118,65  
44 Francois Bornert F 1145 1224 2369 118,45  
45 Philippe Blanck F 1176 1189 2365 118,25  
46 Xin Chen F 1156 1192 2348 117,40  
47 Anouschka Ploeger NL 1128 1167 2295 114,75  
48 Tineke Gort NL 1070 1034 2104 105,20  
49 Richard van Koot NL 817 880 1697 84,85  
50 Jan Diek NL 725 742 1467 73,35  

 

  GESAMTWERTUNG          
             
1 Siem Oostenbrink NL 1439 1464 2903 145,15
2 Insa Oltmanns D 1452 1422 2874 143,70
3 Jan Oostenbrink NL 1417 1439 2856 142,80