Vorrunde Herren Einzel Quali
Platz | Q | Name | Ctry | Sum | Schnitt | Runde 1 | Runde 2 | StartNr |
1 | x | Siem Oostenbrink | Nederland | 2891 | 144,55 | 1435 | 1456 | 1 |
2 | x | Frank Oltmanns | Germany | 2884 | 144,20 | 1432 | 1452 | 2 |
3 | x | Tim van Sommeren | Nederland | 2883 | 144,15 | 1419 | 1464 | 3 |
4 | x | Martin van den Heuvel | Nederland | 2874 | 143,70 | 1448 | 1426 | 4 |
5 | x | Cock Tucker | Nederland | 2852 | 142,60 | 1428 | 1424 | 5 |
6 | x | Jan Oostenbrink | Nederland | 2846 | 142,30 | 1415 | 1431 | 6 |
7 | x | Moritz Tschörtner | Germany | 2844 | 142,20 | 1439 | 1405 | 7 |
8 | x | Patrick Haring | Nederland | 2812 | 140,60 | 1382 | 1430 | 8 |
9 | x | Marcel Viand | Germany | 2809 | 140,45 | 1409 | 1400 | 9 |
10 | x | Stefan Cauwelaers | Belgium | 2805 | 140,25 | 1374 | 1431 | 10 |
11 | x | Ronald Polman | Nederland | 2803 | 140,15 | 1390 | 1413 | 11 |
12 | x | Bert-Jan Walaardt | Nederland | 2800 | 140,00 | 1382 | 1418 | 12 |
13 | x | Marco Grauer | Germany | 2797 | 139,85 | 1375 | 1422 | 13 |
14 | x | Dick Eijlers | Nederland | 2797 | 139,85 | 1434 | 1363 | 14 |
15 | x | Eric Mensen | Nederland | 2768 | 138,40 | 1373 | 1395 | 15 |
16 | x | Johan Mosterd | Nederland | 2766 | 138,30 | 1390 | 1376 | 16 |
17 | x | Jarno Langerak | Nederland | 2749 | 137,45 | 1374 | 1375 | 17 |
18 | x | Naraindath Bansi | Suriname | 2747 | 137,35 | 1353 | 1394 | 18 |
19 | x | Jaap van Houwelingen | Nederland | 2735 | 136,75 | 1386 | 1349 | 19 |
20 | x | Armin Gross | Germany | 2733 | 136,65 | 1385 | 1348 | 20 |
21 | x | Bert Hogendoorn | Nederland | 2731 | 136,55 | 1345 | 1386 | 21 |
22 | x | Nils Meyer | Germany | 2725 | 136,25 | 1380 | 1345 | 22 |
23 | x | Arie Boon | Nederland | 2725 | 136,25 | 1333 | 1392 | 23 |
24 | x | Gunnar Lund | Germany | 2721 | 136,05 | 1371 | 1350 | 24 |
25 | x | Thomas Meisel | Germany | 2719 | 135,95 | 1356 | 1363 | 25 |
26 | x | Björn Tangemann | Germany | 2719 | 135,95 | 1344 | 1375 | 26 |
27 | x | Wim Aarts | Nederland | 2716 | 135,80 | 1355 | 1361 | 27 |
28 | x | Ron Swiersema | Nederland | 2711 | 135,55 | 1363 | 1348 | 28 |
29 | x | Andre van der Aart | Nederland | 2704 | 135,20 | 1316 | 1388 | 29 |
30 | x | Matthias Oltmanns | Germany | 2703 | 135,15 | 1359 | 1344 | 30 |
31 | x | Manfred Ravens | Nederland | 2693 | 134,65 | 1370 | 1323 | 31 |
32 | x | Fabian Oltmanns | Germany | 2691 | 134,55 | 1348 | 1343 | 32 |
33 | x | Michael Klein | Germany | 2690 | 134,50 | 1323 | 1367 | 33 |
34 | x | Eddie Pas | Nederland | 2690 | 134,50 | 1249 | 1441 | 34 |
35 | x | Erwin van der Aart | Nederland | 2689 | 134,45 | 1339 | 1350 | 35 |
36 | x | Harm Zoutman | Nederland | 2681 | 134,05 | 1340 | 1341 | 36 |
37 | x | Lutz Steinmetz | Germany | 2678 | 133,90 | 1345 | 1333 | 37 |
38 | x | Pieter Euverman | Nederland | 2669 | 133,45 | 1321 | 1348 | 38 |
39 | x | Bert van Stein | Nederland | 2661 | 133,05 | 1325 | 1336 | 39 |
40 | x | Egon Bley | Germany | 2650 | 132,50 | 1334 | 1316 | 40 |
41 | x | Wim Dunning | Nederland | 2642 | 132,10 | 1354 | 1288 | 41 |
42 | x | Marlon Polman | Nederland | 2638 | 131,90 | 1302 | 1336 | 42 |
43 | x | Jan Lüdeling | Germany | 2635 | 131,75 | 1306 | 1329 | 43 |
44 | x | Bernd von Hammel | Germany | 2614 | 130,70 | 1337 | 1277 | 44 |
45 | x | Henk Veldman | Nederland | 2612 | 130,60 | 1282 | 1330 | 45 |
46 | x | Uwe Neumann | Germany | 2605 | 130,25 | 1345 | 1260 | 46 |
47 | x | Jörg Zernitz | Germany | 2603 | 130,15 | 1258 | 1345 | 47 |
48 | x | Arnold Schultz | Germany | 2602 | 130,10 | 1330 | 1272 | 48 |
49 | x | Wilfried Harms | Germany | 2593 | 129,65 | 1271 | 1322 | 49 |
50 | | Marvin Polman | Nederland | 2587 | 129,35 | 1302 | 1285 | |
51 | x | Axel Drücke | Germany | 2585 | 129,25 | 1250 | 1335 | 50 |
52 | | William Leussink | Nederland | 2573 | 128,65 | 1308 | 1265 | |
53 | x | Thomas Bädeker | Germany | 2569 | 128,45 | 1293 | 1276 | 51 |
54 | x | Horst Reimann | Germany | 2560 | 128,00 | 1253 | 1307 | 52 |
55 | | Jan Meijer | Nederland | 2553 | 127,65 | 1246 | 1307 | |
56 | x | Cord Gramberg | Germany | 2551 | 127,55 | 1334 | 1217 | 53 |
57 | | Michiel Feij | Nederland | 2547 | 127,35 | 1260 | 1287 | |
58 | x | Jan-Thomas Bauer | Germany | 2545 | 127,25 | 1278 | 1267 | 54 |
59 | | Ton v.d. Bogaert | Nederland | 2537 | 126,85 | 1237 | 1300 | |
60 | x | Horst Köster | Germany | 2524 | 126,20 | 1272 | 1252 | 55 |
61 | | Wim Eijlers | Nederland | 2523 | 126,15 | 1304 | 1219 | |
62 | x | Thomas Hoffmann | Germany | 2519 | 125,95 | 1255 | 1264 | 56 |
63 | | Sjors Oostenbrink | Nederland | 2502 | 125,10 | 1257 | 1245 | |
64 | | Hergen Hübenthal | Germany | 2467 | 123,35 | 1271 | 1196 | |
65 | | Kevin Meeuwisse | Nederland | 2465 | 123,25 | 1189 | 1276 | |
66 | x | Johan Klefelt | Sweden | 2460 | 123,00 | 1224 | 1236 | 57 |
67 | x | Eddie Kenswiel | Suriname | 2460 | 123,00 | 1260 | 1200 | 58 |
68 | | Brendan Steijn | Nederland | 2452 | 122,60 | 1278 | 1174 | |
69 | | Ingo Mack | Germany | 2440 | 122,00 | 1246 | 1194 | |
70 | | Michael Heimann | Germany | 2433 | 121,65 | 1193 | 1240 | |
71 | | Jürgen Halfmann | Germany | 2410 | 120,50 | 1200 | 1210 | |
72 | | Michael Brömsen | Germany | 2409 | 120,45 | 1155 | 1254 | |
73 | | Maik Schütte | Germany | 2405 | 120,25 | 1151 | 1254 | |
74 | | Christian Meemken | Germany | 2393 | 119,65 | 1092 | 1301 | |
75 | | Jonas Klunder | Nederland | 2377 | 118,85 | 1188 | 1189 | |
76 | | Günter Hasselhorn | Germany | 2376 | 118,80 | 1237 | 1139 | |
77 | | Marcel Melzer | Germany | 2369 | 118,45 | 1138 | 1231 | |
78 | | Hartmut Bley | Germany | 2337 | 116,85 | 1185 | 1152 | |
79 | | Olaf Köster | Germany | 2321 | 116,05 | 1132 | 1189 | |
80 | | Bart Feij | Nederland | 2320 | 116,00 | 1153 | 1167 | |
81 | | Mahender Autar | Suriname | 2301 | 115,05 | 1190 | 1111 | |
82 | | Jens Tönnies | Germany | 2289 | 114,45 | 1078 | 1211 | |
83 | x | Matti Wall | Sweden | 2277 | 113,85 | 1153 | 1124 | 59 |
84 | | Radjinder Ghirao | Suriname | 2274 | 113,70 | 1114 | 1160 | |
85 | | Robert Ekstrand | Sweden | 2262 | 113,10 | 1109 | 1153 | |
86 | | Jans Klunder | Nederland | 2254 | 112,70 | 1129 | 1125 | |
87 | | Christian Johansson | Sweden | 2238 | 111,90 | 1115 | 1123 | |
88 | | Mattias Dahlberg | Sweden | 2216 | 110,80 | 1130 | 1086 | |
89 | | Kevin Lund | Germany | 2203 | 110,15 | 1108 | 1095 | |
90 | x | Josef Zencak | Czech Republic | 2198 | 109,90 | 1098 | 1100 | 60 |
91 | | Stefan Sahl | Sweden | 2186 | 109,30 | 1084 | 1102 | |
92 | | Bert van der Linden | Nederland | 2186 | 109,30 | 1048 | 1138 | |
93 | x | David Wardas | Czech Republic | 2125 | 106,25 | 1069 | 1056 | 61 |
94 | | Manfred Thal | Germany | 2099 | 104,95 | 1049 | 1050 | |
95 | | Karl-Heinz Beek | Germany | 2097 | 104,85 | 1050 | 1047 | |
96 | | Jesper Bergström | Sweden | 2091 | 104,55 | 1051 | 1040 | |
97 | | Mikael Persson | Sweden | 2082 | 104,10 | 983 | 1099 | |
98 | | Mats Nyström | Sweden | 2063 | 103,15 | 995 | 1068 | |
99 | | Sumin Debipersad | Suriname | 2026 | 101,3 | 972 | 1054 | |
100 | | Johan Aurich | Sweden | 2020 | 101,00 | 1019 | 1001 | |
101 | | Mats Karlsson | Sweden | 2007 | 100,35 | 1031 | 976 | |
102 | | Roberth Scott | Sweden | 1996 | 99,80 | 945 | 1051 | |
103 | | John Schoultze | Sweden | 1994 | 99,70 | 1050 | 944 | |
104 | | Axel Möhlenbrock | Germany | 1989 | 99,45 | 1014 | 975 | |
105 | | Hilarius Hübentthal | Germany | 1988 | 99,40 | 965 | 1023 | |
106 | | Jürgen Oltmanns | Germany | 1983 | 99,15 | 926 | 1057 | |
107 | | Christian Kallweit | Germany | 1960 | 98,00 | 956 | 1004 | |
108 | | Karl Auberger | Germany | 1936 | 96,80 | 977 | 959 | |
109 | | Stanislav Lichorobec | Czech Republic | 1933 | 96,65 | 989 | 944 | |
110 | | Thomas Strack | Germany | 1898 | 94,90 | 933 | 965 | |
111 | | Jonas Sahl | Sweden | 1882 | 94,10 | 891 | 991 | |
112 | | Johan Malmlöf | Sweden | 1857 | 92,85 | 901 | 956 | |
113 | x | Salah Belwafi | Tunesien | 1828 | 91,40 | 932 | 896 | 62 |
114 | | Daniel Kovarik | Czech Republic | 1734 | 86,70 | 819 | 915 | |
115 | x | Daniel Polansko | USA | 1671 | 83,55 | 747 | 924 | 63 |
116 | x | Devlon Huff | USA | 1668 | 83,40 | 832 | 836 | 64 |
Zurück zur WM-Hauptseite / Back to WC Main Page
|