Ergebnisse Länderkampt 2004

Länderkampf Niederlande - Belgien - Deutschland
Interland België - Duitsland - Nederland
Emmeloord (NL) - 4 September 2004
Endstände
Einzelergebnisse ---- Nederland - Holland
 
Name
Ronde 1
Ronde 2
Ronde 3
Summe
Durchschnitt
                1 Siem Oostenbrink          1.456          1.468          1.480          4.404         146,80
                2 Harold Schomaker          1.439          1.464          1.462          4.365         145,50
                3 Johan Mosterd          1.468          1.456          1.429          4.353         145,10
                4 Jan Oostenbrink          1.429          1.464          1.442          4.335         144,50
                5 Roelof Kuiperij            1.444          1.438          2.882         144,10
                6 Cock Tukker          1.460          1.436          1.420          4.316         143,87
                7 Nelly Eekhof          1.406          1.440          1.436          4.282         142,73
                8 Klaas Rorije          1.424          1.435          1.417          4.276         142,53
                9 Ellen Bekking          1.404          1.429          1.441          4.274         142,47
              10 Silvio Blouw          1.438          1.440          1.396          4.274         142,47
              11 Pieter Euverman          1.394          1.432          1.438          4.264         142,13
              12 Hettie Kleine          1.396          1.421          1.440          4.257         141,90
              13 Simone Frijlink          1.391          1.442          1.423          4.256         141,87
              14 Bas Nuis          1.438          1.409          1.386          4.233         141,10
              15 Bert-jan Walaard          1.383          1.423          1.376          4.182         139,40
              16 Jacqueline Loves          1.370          1.377          1.412          4.159         138,63
              17 Geesje van der Linden          1.408          1.372          1.338          4.118         137,27
              18 Elly Mensen          1.421          1.369          1.325          4.115         137,17
              19 Sandra de Vries          1.316            1.401          2.717         135,85
              20 Leonne Heijnis          1.346          1.371            2.717         135,85
              21 Jarno Langerak          1.337          1.333          1.233          3.903         130,10
  Totaal
28.124
28.425
28.133
84.682
141,14
  Gemiddeld
140,62  
142,13  
140,67  
   
Einzelergebnisse ---- BELGIË - Belgien
               1 Paul VandenBroeck          1.396          1.351          1.385          4.132         137,73
                2 René Mutsaerts          1.419          1.359          1.322          4.100         136,67
                3 Jozef Arckens          1.340          1.388          1.361          4.089         136,30
                4 Stefaan Cauwelaers          1.326          1.411          1.350          4.087         136,23
                5 Inge Gepts          1.376          1.333          1.339          4.048         134,93
                6 Edmond DeLoose          1.360          1.342          1.334          4.036         134,53
                7 Frieda Libot          1.322          1.357          1.258          3.937         131,23
                8 Sonja Van Stappen          1.284          1.249          1.350          3.883         129,43
                9 Ivo Hoskens          1.276          1.320          1.252          3.848         128,27
              10 Chris Vandeweyer          1.300          1.259          1.283          3.842         128,07
              11 François Loir          1.297          1.251          1.289          3.837         127,90
              12 Rudy Vander Meer          1.304          1.203          1.319          3.826         127,53
              13 Lucien Pauwels          1.298          1.220          1.278          3.796         126,53
              14 Patricia Dielen          1.242            1.255          2.497         124,85
              15 Adrienne Siongers          1.287          1.245          1.143          3.675         122,50
              16 Dennis van Bergen          1.211            1.235          2.446         122,30
              17 Marc De Wit          1.285          1.160            2.445         122,25
              18 Eddy Vander Meer          1.284          1.147            2.431         121,55
              19 Guido Hallemans            1.163          1.264          2.427         121,35
              20 Angela Bischops            1.172          1.249          2.421         121,05
              21 Charles Dillen            1.156            1.156         115,60
              22 Gilberte Vandeweyer          1.148            1.128          2.276         113,80
              23 Yannick Loir          1.079          1.054          1.085          3.218         107,27
 
Totaal
25.834
25.140
25.479
76.453
127,42
 
Gemiddeld
129,17  
125,70  
127,40  
   
Einzelergebnisse ---- DUITSLAND - Deutschland
                1 Moritz Tschörtner          1.397          1.472          1.405          4.274         142,47
                2 Marco Grauer          1.360          1.443          1.387          4.190         139,67
                3 Marcel Viand          1.375          1.430          1.378          4.183         139,43
                4 Carmen Harms          1.354          1.399          1.406          4.159         138,63
                5 Frank Oltmanns          1.338          1.427          1.364          4.129         137,63
                6 Gunnar Lund          1.337          1.379          1.391          4.107         136,90
                7 Michael Klein          1.333          1.391          1.361          4.085         136,17
                8 Bianca Koster          1.315          1.392          1.349          4.056         135,20
                9 Horst Tschörtner          1.294          1.363          1.348          4.005         133,50
              10 Tanja Wolff          1.267          1.358          1.366          3.991         133,03
              11 Thomas Hoffmann          1.289          1.271          1.371          3.931         131,03
              12 Thomas Meisel          1.339          1.216          1.326          3.881         129,37
              13 Arnold Schultz          1.281          1.306          1.292          3.879         129,30
              14 Fabian Oltmanns          1.288          1.300          1.279          3.867         128,90
              15 Arnold Behrens          1.301          1.189          1.374          3.864         128,80
              16 Heike Viand          1.326          1.244          1.291          3.861         128,70
              17 Dagmar Tschörtner          1.224          1.267          1.368          3.859         128,63
              18 Wilfried Harms          1.257          1.279          1.322          3.858         128,60
              19 Horst Koster          1.294          1.250          1.285          3.829         127,63
              20 Gerold Behrens          1.171              1.171         117,10
              21 Heiner Königer              1.142          1.142         114,20
              22 Matthia Oltmans            1.092            1.092         109,20
              23 Ingrid Köster            
  Totaal
 26.140
 26.468
26.805
 79.413
132,36
  Gemiddeld
130,70  
132,34  
134,03  
   

www.jakkolo.org - HOME