Deutschlandpokal am 03.09.2004 in Emmeloord, NL
|
|||||
Rang
|
Name
|
1. DG
|
2. DG
|
Summe
|
Durchschnitt
|
Klasse A
|
|||||
1 | Moritz Tschörtner, Hude | 1417 | 1399 | 2816 | 140,8 |
2 | Frank Oltmanns, Hude | 1413 | 1371 | 2784 | 139,2 |
3 | Horst Tschörtner, Hude | 1349 | 1399 | 2748 | 137,4 |
4 | Gunnar Lund, Hude | 1355 | 1384 | 2739 | 136,95 |
5 | Michael Klein, Saarbrücken | 1374 | 1348 | 2722 | 136,1 |
6 | Marcel Viand, Hude | 1305 | 1392 | 2697 | 134,85 |
7 | Fabian Oltmanns, Oldenburg | 1325 | 1352 | 2677 | 133,85 |
8 | Arnold Schultz, Hatten | 1302 | 1367 | 2669 | 133,45 |
9 | Tanja Wolff, Hude | 1338 | 1303 | 2641 | 132,05 |
10 | Carmen Harms, Jeddeloh | 1315 | 1324 | 2639 | 131,95 |
11 | Bianca Köster, Hatten | 1253 | 1382 | 2635 | 131,75 |
12 | Arnold Behrens, Ostland | 1313 | 1304 | 2617 | 130,85 |
13 | Horst Köster, Hatten | 1293 | 1313 | 2606 | 130,3 |
14 | Thomas Meisel, Güntersen | 1291 | 1302 | 2593 | 129,65 |
15 | Heike Viand, Hude | 1262 | 1326 | 2588 | 129,4 |
16 | Wilfried Harms, Jeddeloh | 1248 | 1325 | 2573 | 128,65 |
17 | Thomas Hoffmann, Saarbr. | 1297 | 1273 | 2570 | 128,5 |
18 | Dagmar Tschörtner, Hude | 1242 | 1265 | 2507 | 125,35 |
19 | Heiner Königer, Saarbrücken | 1139 | 1170 | 2309 | 115,45 |
20 | Matthias Oltmanns, Oldenburg | 1105 | 1177 | 2282 | 114,1 |
Klasse B
|
|||||
1 | Gerold Behrens, Jeddeloh | 1235 | 1189 | 2424 | 121,2 |
2 | Ingrid Köster, Hatten | 1222 | 1177 | 2399 | 119,95 |
3 | Tanja Meisel, Güntersen | 1213 | 1142 | 2355 | 117,75 |
4 | Günter Deichholz, Wardenburg | 1119 | 1121 | 2240 | 112 |
5 | Dieter Viand, Hude | 1122 | 1117 | 2239 | 111,95 |
6 | Karin Möbs, Güntersen | 1090 | 970 | 2060 | 103 |