Interlandwedstrijd - Länderkampf
Turnhout - België
2 september 2006
               
 Uitslag Interland          
               
               
 Teamrangschikking          
               
Rang   Team Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Totale Score Gem.
1   Nederland 28206 27943 28234 84383 140,64
  141,03 139,72 141,17
2   Duitsland 25825 26105 25858 77788 129,65
  129,13 130,53 129,29
3   België 25038 25003 25537 75578 125,96
  125,19 125,02 127,69
         
 Individuele Rangschikking per team        
               
    Nederland          
Rang      Naam Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Totaal Gemidd.
1   Oostenbrink Siem 1463 1452 1444 4359 145,30
2   Van Sommeren Tim 1444 1456 1452 4352 145,07
3   Van den Heuvel Martin 1460 1448 1440 4348 144,93
4   Tukker Cock 1420 1427 1436 4283 142,77
5   Schomaker Harold 1426 1432 1424 4282 142,73
6   Walaardt Bert-Jan 1413 1412 1447 4272 142,40
7 Zoutman Harm 1434 1441 1396 4271 142,37
8 Oostenbrink Jan 1448 1425 1390 4263 142,10
9 Euverman Pieter 1392 1407 1448 4247 141,57
10 Haring Patrick 1412 1413 1409 4234 141,13
11 Bekking Ellen 1389 1438 1406 4233 141,10
12 Spelt Arie 1427 1439 1363 4229 140,97
13 Rorije Klaas 1412 1436 1368 4216 140,53
14 Van den Heuvel Anneke 1365   1416 2781 139,05
15 Frijlink Simone 1409 1330 1415 4154 138,47
16 Proost Frank   1339 1425 2764 138,20
17 Klein Jan 1381 1330 1426 4137 137,90
18 Janssen Ank 1385 1365   2750 137,50
19 Eekhof Nelly 1383 1340 1378 4101 136,70
20 Eylers Dick 1373 1298 1397 4068 135,60
21 Krommenhoek Carolien 1370 1315 1354 4039 134,63
               
    Totaal  Nederlands  Team 28206 27943 28234 84383 140,64
      141,03 139,72 141,17    
    Duitsland          
Rang      Naam Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Totaal Gemidd.
1   Tschörtner Moritz 1416 1452 1425 4293 143,10
2 Oltmans Frank 1402 1373 1416 4191 139,70
3 Grauer Marco 1343 1386 1374 4103 136,77
4 Tschörtner Horst 1358 1352 1376 4086 136,20
5 Harms Carmen 1362 1381 1333 4076 135,87
6 Köster Bianca 1363 1325 1323 4011 133,70
7 Viand Marcel 1345 1272 1386 4003 133,43
8 Bächstädt Bettina 1309 1316 1335 3960 132,00
9 Klein Michael 1344 1335 1272 3951 131,70
10 Schultz Arnold 1286 1304 1310 3900 130,00
11 Meisel Thomas 1278 1294 1274 3846 128,20
12 Tschörtner Dagmar 1225 1321 1286 3832 127,73
13 Lüschen Navina 1305 1270 1214 3789 126,30
14 Köster Horst 1256 1284 1238 3778 125,93
15 Meyer Nils 1196 1347 1218 3761 125,37
16 Oltmans Fabian 1210 1223 1314 3747 124,90
17 Hoffmann Thomas 1213 1284 1235 3732 124,40
18 Diekmann Insa 1232 1241 1206 3679 122,63
19 Holzhauser Eckhard 1188     1188 118,80
20 Neuman Uwe     1185 1185 118,50
21 Behrens Arnold 1194 1218 1138 3550 118,33
22 Gross Christian   1127   1127 112,70
               
    Totaal  Duitse  Team 25825 26105 25858 77788 129,65
      129,13 130,53 129,29    
               
    België          
Rang      Naam Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Totaal Gemidd.
1   Cauwelaers Stefan 1401 1373 1413 4187 139,57
2 Van den Broeck Paul 1353 1372 1426 4151 138,37
3 Hoskens Ivo 1319 1350 1375 4044 134,80
4 Gepts Inge 1371 1278 1368 4017 133,90
5 Loir Francois 1282 1351 1352 3985 132,83
6 De Loose Edmond 1272 1375 1326 3973 132,43
7 Vander Meer Rudi 1257 1344 1318 3919 130,63
8 Mutsaerts Rene 1250 1294 1369 3913 130,43
9 Libot Frieda 1273 1273 1300 3846 128,20
10 Arckens Jozef 1203 1287 1306 3796 126,53
11 Vandeweyer Chris 1308 1181 1288 3777 125,90
12 De Wit Marc 1209 1309 1232 3750 125,00
13 Hallemans Guido 1199   1296 2495 124,75
14 Pauwels Lucien 1238 1145 1230 3613 120,43
15 Van Stappen Sonja 1267 1141   2408 120,40
16 Vander Meer Eddy 1176 1206 1219 3601 120,03
17 Noldus Vera 1147 1185 1228 3560 118,67
18 Loir Yannick 1180 1182 1155 3517 117,23
19 Cleirbaut Marina 1215 1138 1137 3490 116,33
20 Gepts Mark 1118 1119 1130 3367 112,23
21 Mackiw Romain   1100 1069 2169 108,45
               
    Totaal  Belgische Team 25038 25003 25537 75578 125,96
      125,19 125,02 127,69    

back - zurück